Il Collegio dei Docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio dei Docenti programma e periodicamente verifica:
N. | Docente |
---|---|
1 | Nadia Tantardini - Dirigente Scolastico |
2 | Agostino Jolanda |
3 | Alberganti Chiara |
4 | Ammirati Vincenzo |
5 | Armillotta Rosa Rita |
6 | Badà Letizia |
7 | Barbero Fabrizio |
8 | Bevacqua Cataldo |
9 | Bonmassar Elena |
10 | Bornancin Gisella |
11 | Bristot Sara |
12 | Broggi Sara |
13 | Brusa Mauro |
14 | Buccellato Rosa Alba |
15 | Campili Franca |
16 | Cantisani Ivan |
17 | Cardone Anastasia |
18 | Lara Anna |
19 | Caruso Luigi |
20 | Caruso Rosaria |
21 | Cavaliere Anna |
22 | Cavallazzi Riccardo |
23 | Cera Leonardo |
24 | Muzio Francesco |
25 | Colangelo Marianna |
26 | Colombo Fabio |
27 | Curcelli Rosa |
28 | D'arco Lucia |
29 | De Ambrosi Monica |
30 | De Carlo Cosimo |
31 | Dellisanti Cosimo |
32 | De Medici Giovanni |
33 | De Napoli Chiara |
34 | Denis Ettore |
35 | Denis Paolo |
36 | De Vito Rocco |
37 | De Vito Gabriele |
38 | Dralova Elizaveta |
39 | Duò Lanfranco |
40 | Fabiano Aurora |
41 | Fantasia Annunziata |
42 | Filannino Grazia |
43 | Fina Fausto |
44 | Finocchiaro Nicoletta |
45 | Fiore Sergio |
46 | Fontanella Sabrina |
47 | Fotia Rosa |
48 | Fresta Isidoro |
49 | Fucà Maria |
50 | Galante Rosanna |
51 | Garavaglia Federico |
52 | Gentili Francesca |
53 | Ghetti Alessandra |
54 | Giacomini Alice |
55 | Giambrone Maria Jennifer |
56 | Gigliola Maurizio |
57 | Giorgi Marco |
58 | Giorgioni Nicoletta |
59 | Gonzalez Diaz Vanessa |
60 | Granato Salvatore |
61 | Greggio Valentina |
62 | Grieco Giuseppe |
63 | Gualdi Barbara |
64 | Roberta Guinicelli |
65 | Iazzolino Vincenzo |
66 | Imela Giorgio |
67 | Inglese Massimo |
68 | Iob Irene |
69 | Ivan Danilo |
70 | Lami Marco |
71 | Lana Carmen |
72 | La Palerma Rosalia |
73 | Latina Miriam |
74 | Lentini Isabella Anastasia |
75 | Lentini Campalleggio Gianluca |
76 | Locci Valentina |
77 | Lombardo Giuseppina |
78 | Lo Re Maria |
79 | Toniolo Lucia |
80 | Maggi Diego |
81 | Magrini Marco |
82 | Mallia Davide |
83 | Mandica Veronica |
84 | Marcotullio Mariairene |
85 | Margaroli Maura |
86 | Mazza Chiara |
87 | Menegaz Federico |
88 | Merenda Marco |
89 | Micotti Chiara |
90 | Minervino Michele |
91 | Minoletti Elisa |
92 | Minoli Claudia |
93 | Miotto Filippo |
94 | Morelli Marco |
95 | Morena Daniela |
96 | Notarnicola Addolorata |
97 | Palmieri Luciano |
98 | Papa Marialisa |
99 | Paracchini Fabio |
100 | Petrucci Maria |
101 | Piazzolla Rosanna |
102 | Pinato Lorenza |
103 | Piscitelli Giuseppa |
104 | Prai Patrizia |
105 | Rimella Alessandra |
106 | Riva Debora |
107 | Rochira Raffaele |
108 | Rognoni Cristina Maria |
109 | Romeo Elisa |
110 | Rossi Annalisa |
111 | Santamaria Daniela Silvina |
112 | Scodellaro Luisa Maria |
113 | Seregni Monica |
114 | Sola Titetto Chiara |
115 | Spampanato Alessandro Felice |
116 | Suppini Riccarda |
117 | Surdo Antonino |
118 | Tantardini Nadia |
119 | Tinè Giuseppe |
120 | Torrisi Elisa |
121 | Vasta Daniela |
122 | Vettosi Chiara |
123 | Volocaru Alexandra Adreea |
124 | Zanetta Roberta |
125 | Zito Antonio Massimo |
126 | Zucchi Alessia |
Sito realizzato e gestito dall'IIS Ferrini Franzosini, basato sul modello realizzato dal gruppo di lavoro Porte Aperte sul Web. Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.