I documenti con firma digitale (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.
Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su Procedura di verifica online. Clicca su Sfoglia e seleziona il file da verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e visualizzare l'atto.
Soggetto percettore | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data fine incarico | Documenti di riferimento | Compenso lordo previsto Euro | Compenso lordo erogato Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VASSURA MAURO | Attività di supporto progetto Orientamento classi V a.s. 2016/2017 | 03/04/2017 | 31/05/2017 | 1 680,00 | |||
Vassura Mauro | Contratto prestazione opera sportello C.I.C. anno 2017 | 16/01/2017 | 15/12/2017 | 6 300,00 | |||
Mancusi Giuseppe | Incarico Medico competente 2016/2017 | 01/12/2016 | 30/11/2017 | 500,00 | 500,00 | ||
Vassura Mauro | Contratto prestazione opera sportello psicologo a.s. 2015/16 | 15/02/2016 | 22/12/2016 | 4 510,00 | 4 510,00 | ||
Mancusi Giuseppe | Incarico medico competente a.s. 2015/2016 | 01/12/2015 | 30/11/2016 | 500,00 | 500,00 | ||
VASSURA MAURO | Contratto prestazione opera per progetto orientamento 2015/2016 | 20/11/2015 | 31/05/2016 | 1 680,00 | 1 680,00 | ||
Menegazzo Enzo | Contratto Assistenza software | 03/08/2015 | 15/09/2015 | 1 742,16 | 1 742,16 | ||
Crow Lauren Sue | Lettrice madrelingua inglese | 10/03/2015 | 31/05/2015 | 1 050,00 | 1 050,00 | ||
Vassura Mauro | Consulenza "Sportello dello psicologo" | 13/01/2015 | 03/06/2015 | 5 040,00 | 5 040,00 | ||
Mancusi Giuseppe | Incarico Medico competente | 01/12/2014 | 30/11/2015 | 500,00 | 500,00 | ||
Vassura Mauro | Consulenza psicologo "Sportello d'ascolto" | 14/11/2014 | 10/12/2014 | 840,00 | 840,00 | ||
Mancusi Giuseppe | Corso Primo Soccorso | 10/09/2014 | 24/09/2014 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
Menegazzo Enzo | Assistenza Software | 17/07/2014 | 07/11/2014 | 3 285,22 | 3 285,22 |
Sito realizzato e gestito dall'IIS Ferrini Franzosini, basato sul modello realizzato dal gruppo di lavoro Porte Aperte sul Web. Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.